2024학년도 사후진단 수학 영역
교육과정 소개
<한국체육대학교>
2024학년도 기초학습능력 향상교육 및 사후진단
<응시과목 : 수학 >
<학생정보보호를 위한 활용내역 고지>
아래 신청하기를 클릭하면 학생정보입력이 처음 1회 나옵니다.
입력한 학생정보는 데이터 분석 목적으로만 활용되며
전체 학생 평균 등을 확인하기 위한 용도임을 고지해 드립니다.
입력한 개별정보는 학과, 교수진 등에 노출되지 않습니다.
수집정보 : 성별,입학유형,재수여부,연령대,출신고교,출신지역
수집목적 : 학생들의 유형에 따른 데이터 분석 (개인정보는 노출하지 않음)
수집기간 : 진단 후 3개월 이내 파기
(예 : 성별 분석 - 학과 내 남학생 여학생의 비율과 성별 평균점수만 파악하며, 개별 데이터는 노출하지 않음)
아래 <신청하기(바로가기)>를 눌러주십시오.
강의목록
1강 | 수학 1강.수개념 <소인수분해,유리수와정수> | 28:10 |
2강 | 수학 2강.수개념 <인수분해,제곱근,집합> | 30:57 |
3강 | 수학 3강.문자식 <방정식과 연립식> | 28:41 |
4강 | 수학 4강.기초함수 <일차함수와 이차함수> | 32:53 |
5강 | 수학 5강.기초함수 <유리함수와 무리함수> | 29:49 |
6강 | 수학 6강.기본도형 <다각형> | 28:13 |
7강 | 수학 7강.기본도형 <원> | 28:13 |
8강 | 수학 8강.기본도형 <입체도형> | 35:08 |
9강 | 수학 9강.확률통계 <경우의 수> | 29:52 |
10강 | 수학 10강.확률통계 <확률> | 28:10 |
11강 | 수학 11강.확률통계 <통계의 개념> | 25:50 |
12강 | 수학 12강.확률통계 <통계 분석> | 30:45 |
13강 | 수학 13강.수학학습법 <수학을 배우는 이유> | 28:36 |
14강 | 수학 14강.수학학습법 <사고력 수학> | 31:52 |
15강 | 수학 15강.수학학습법 <수학 사고력 키우기> | 22:06 |
평가목록
사후진단 수학(25문항,50분) - 25문항 | 50 분 |
설문목록
상품권발송용 설문조사 |